| >> Lagertechnik... |
Wir die Haustechnik Handels GmbH bieten folgende Lagertechnik
zum Verkauf an.
Fragen Sie Herrn Schubert unter 037468-633-12
Beschreibung und Technische Daten bzw. Lieferumfang finden sie
nachfolgend.
| Paletten-Einfach/-Doppelregal | ||
| Anlagenlänge | 12.090 mm | |
| Anlagenbreite | 20.400 mm | |
| Regaltiefe | 500 mm (Doppelregal 2 x 500 mm) | |
| Regaltiefe in Treppenflucht | 2 x 600 mm | |
| Anlagenhöhe | 1. Obergeschoß +
2.400 mm 2. Obergeschoß + 4.600 mm |
|
| Gangbreiten | Hauptgang
1.500 mm Nebengang 1.000 mm |
|
| Belastungen | Belastung pro Fachboden 100 Kg | |
| Ausnutzungsgrad pro Regalfeld | 90 % | |
| Gangbelastungen | Hauptgang 500 Kg (gl.v.L.) Nebengang 350 Kg (gl.v.L.) |
|
| Anzahl der Fachböden pro durchlaufendes Regalfeld | 4.600 mm hoch = 12 Stück | |
| Ansicht 1 · Ansicht 2 · Ansicht 3 · Ansicht 4 |
|
|
| GEMAC-Palettenregal | ||
|
GEMAC-Palettenregal System Normapal-GS; gütegesichert nach RAL 614/2 und nach den Unfallverhütungs-vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften nach den Richtlinien für Lagereinrichtungen und -Geräte ZH 1/428 - Oktober 1988. |
||
| Endständerhöhe | 6.500 mm | |
| Mittelständerhöhe | 6.050 / 3.000 mm | |
| Ständertiefe | 1.100 mm | |
| Palettenauflage | a) I 80 x 1.800 mm
l.W. b) I 100 x 2.700 mm l.W. c) I 120 x 3.600 mm l.W. |
|
| Palettenauflage pro Feld | 4 /2 Paar Palettenauflage | |
| Fachlasten | 3.000 Kg (gl.v.L.) | |
| Feldlasten | 12.000 Kg (gl.v.L.) | |
| Fachhöhe | 1.200 mm | |
| Ladehilfsmittel | Euro-Paletten, 1.200 x 800 mm | |
| Einlagerungsprinzip | 1.200 mm tief, 800 mm Sichtkante | |
| Bruttolast pro Ladehilfsmittel | 1.000 Kg | |
| Durchbiegung/Palettenauflagen | L/200 nach RAL-RG 614/2 | |
| Ansicht 1 · Ansicht 2 · Ansicht 3 |
|
|
| GEMAC-Kragarmregal | ||
| GEMAC-Kragarmregal aus warmgewalzten Stahl-Vollprofilen zur Aufstellung in geschlossenen Räumen. | ||
| 1 Stück Einfachregal wie folgt beschrieben | ||
| Regallänge | 18.750 mm | |
| Regaltiefe | ca. 1.065 mm | |
| Ständerhöhe | 6.000 mm | |
| Achsabstand der Regalständer | 1.250 mm | |
| oberste Lagerebene bei | ca. 5.800 mm | |
| nutzbare Kragarmlänge | 800 mm | |
| Höhe der Abrollsicherung | 150 mm gestreckte Ausführung | |
| max. Tragkraft pro Kragarm | 300 Kg (gl.v.L.) | |
| Anzahl der Kragarme pro Regal | 7 Stück | |
| 1 Stück GEMAC-Kragarmregal wie vor beschrieben, jedoch 10.000 mm lang | ||
| 1 Stück GEMAC-Kragarm-Doppelregal wie vor beschrieben, jedoch 7.500 mm lang | ||
| 1 Stück GEMAC-Kragarm-Doppelregal wie vor beschrieben, jedoch 15.000 mm lang | ||
| 1 Stück GEMAC-Kragarm-Einfachregal wie folgt beschrieben | ||
| Regallänge | 7.500 mm | |
| Regaltiefe | ca. 1.200 mm | |
| Ständerhöhe | 3.700 mm | |
| Achsabstand der Regalständer | 1.200 mm | |
| oberste Lagerebene bei | ca. 3.500 mm | |
| nutzbare Kragarmlänge | 1.000 mm | |
| Höhe der Abrollsicherung | 150 mm Ausführung gesteckt | |
| max. Tragkraft pro Kragarm | 500 Kg (gl.v.L.) | |
| Anzahl der Kragarme pro Regal | 3 Stück | |
| 1 Stück GEMAC-Kragarm-Einfachregal wie vor beschrieben, jedoch 16.250 mm lang | ||
| 1 Stück GEMAC-Kragarm-Einfachregal wie vor beschrieben, jedoch 8.750 mm lang | ||
| Ansicht 1 · Ansicht 2 · Ansicht 3 |
|
|